お気軽にこちらから資料の請求(無料)もお申し込みください。
こちらのメールからでも結構です。
| 初年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
| 前期 (入学手続時) |
後期 (9月) |
前期 (3月) |
後期 (9月) |
前期 (3月) |
後期 (9月) |
|
| 入学金 | - | - | - | - | - | - |
| 授業料 | - | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 施設整備費 | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 施設実習費 | - | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 合計 | - | - | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 |
| 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||||
| 2,500,000(3年間) | ||||||
| 初年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
| 前期 (入学手続時) |
後期 (9月) |
前期 (3月) |
後期 (9月) |
前期 (3月) |
後期 (9月) |
|
| 入学金 | - | - | - | - | - | - |
| 授業料 | - | - | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 施設整備費 | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 施設実習費 | - | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 合計 | - | - | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||
| 2,200,000(3年間) | ||||||
※一部専門学校とは、医療・福祉・保育等の過程を有する専門学校とする。
理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科 若干名